Back to top
Δευτέρα, 12 Μαρτίου, 2018 στις 2:22πμ | Κατηγορία: Εκλογές | CLOLONIS
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ Τ.Ο.Ε.Β. – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με το κλείσιμο της κάλπης και την καταμέτρηση των ψήφων τελείωσαν οι εκλογές στον Τ.Ο.Ε.Β. Έλους Κανδήλας.

Ψήφισαν:  264 μέλη, Έγκυρα:  262 ψηφοδέλτια, Άκυρα:  2 ψηφοδέλτια.

Οι πρώτοι 61 υποψήφιοι εκλέγονται ως Εκλέκτορες και θα ψηφίσουν για το 7 μελές  Διοικητικό  Συμβούλιο και για τα 7 Αναπληρωματικά Μέλη. Λόγο ισοψηφίας θα γίνει κλήρωση μεταξύ του 61 και 62  υποψήφιου, για να αποφασιστεί ποιος θα καταλάβει την 61  θέση.

   ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΤΕΛΙΚΟ
1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 85 48 42 24 20 22 22 50 38 351
2 ΜΗΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 85 44 42 24 20 24 18 49 40 346
3 ΜΗΛΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 74 36 42 26 20 24 20 49 40 331
4 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 74 40 42 24 20 24 22 46 39 331
5 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 88 36 39 22 14 22 22 44 34 321
6 ΓΚΙΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 70 40 39 24 22 20 18 42 40 315
7 ΤΣΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 69 36 39 24 18 22 18 46 35 307
8 ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 69 36 36 24 16 20 20 45 39 305
9 ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 74 32 36 22 20 20 20 44 35 303
10 ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 63 32 36 20 24 26 20 45 37 303
11 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 63 36 39 22 18 24 20 45 36 303
12 ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 69 36 36 26 18 20 18 44 35 302
13 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 69 36 39 22 18 20 16 45 36 301
14 ΤΣΙΩΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 69 36 36 22 18 24 16 43 35 299
15 ΖΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 69 36 36 22 18 20 16 44 37 298
16 ΚΑΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ 68 36 39 22 20 22 16 43 32 298
17 ΛΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ 63 36 39 22 22 18 16 46 36 298
18 ΚΑΚΚΩΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 69 36 36 24 16 18 16 44 38 297
19 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 69 36 33 22 18 22 20 42 35 297
20 ΚΑΚΩΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 63 36 39 22 20 22 16 43 35 296
21 ΚΟΥΒΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 69 36 39 22 18 18 14 44 34 294
22 ΤΣΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 63 36 39 22 18 20 16 44 35 293
23 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 69 32 36 24 14 20 18 44 35 292
24 ΠΑΡΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 63 32 39 22 14 22 18 46 36 292
25 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 69 36 33 22 18 20 18 42 34 292
26 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 69 36 33 22 18 20 18 42 34 292
27 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 58 32 39 22 18 20 20 46 35 290
28 ΖΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 63 32 36 22 20 18 16 43 37 287
29 ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 63 32 36 24 18 20 16 43 35 287
30 ΞΥΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 63 32 36 22 18 20 14 44 38 287
31 ΤΣΙΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 63 36 33 22 20 18 16 43 35 286
32 ΖΑΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 63 32 36 22 18 20 16 43 35 285
33 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 63 32 33 22 20 22 14 44 35 285
34 ΣΤΑΜΑΤΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63 32 36 22 18 18 16 44 36 285
35 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 63 32 36 22 18 18 18 42 36 285
36 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 63 32 36 22 18 18 18 44 29 280
37 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 58 32 36 22 18 20 18 42 33 279
38 ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 58 28 36 22 18 20 16 44 34 276
39 ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 58 32 33 24 18 18 16 42 33 274
40 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 92 32 30 18 18 14 20 27 18 269
41 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 92 28 33 18 16 12 20 25 16 260
42 ΜΠΙΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΝIΚΟΛΑΟΥ 92 24 33 14 18 10 24 26 12 253
43 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 92 28 30 14 14 12 22 22 13 247
44 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 92 24 27 16 18 12 22 22 12 245
45 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 92 24 30 14 16 10 22 22 14 244
46 ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 92 24 30 14 14 10 22 23 11 240
47 ΑΓΡΙΟΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 81 24 30 16 16 12 22 23 15 239
48 ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 92 24 27 14 16 10 22 21 13 239
49 ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 81 24 36 14 14 12 22 23 13 239
50 ΚΑΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 92 20 30 14 16 10 22 22 13 239
51 ΖΙΑΖΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 87 24 27 16 18 10 22 20 12 236
52 ΛΑΡΔΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΣ 92 20 27 14 12 10 24 23 13 235
53 ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 81 24 33 14 16 14 20 21 11 234
54 ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 81 24 30 14 16 12 22 22 12 233
55 ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 92 24 27 14 10 10 22 21 13 233
56 ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 81 20 30 16 16 12 22 22 13 232
57 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 87 20 30 14 14 10 22 21 13 231
58 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 81 24 33 14 16 10 22 19 12 231
59 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 92 24 27 14 8 10 22 21 12 230
60 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 81 24 30 14 14 10 22 21 12 228
61 ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 81 20 30 16 18 8 22 21 11 227
62 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 81 24 27 14 16 8 22 22 13 227
63 ΔΡΟΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 81 20 30 16 16 8 22 20 13 226
64 ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 81 20 30 14 14 12 22 20 11 224
65 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 81 24 30 16 8 10 20 22 13 224
66 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 81 20 30 14 14 10 22 21 11 223
67 ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 81 20 27 14 16 10 22 21 12 223
68 ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΣ 81 20 27 14 16 8 22 21 13 222
69 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 81 20 30 14 12 10 22 21 11 221
70 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 81 20 30 14 10 10 20 21 12 218
71 ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 81 24 27 16 8 8 18 22 11 215
72 ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 67 20 30 14 14 10 22 21 11 209
73 ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 65 24 30 14 6 10 22 21 10 202
Σχολιάστε

Όνομα (υποχρεωτικό)

Email (υποχρεωτικό)

Τηλέφωνο

Σχόλια