Αρχείο για Εκλογές
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ
Με αφορμή τις αυτοδιοικητικές εκλογές 2014, ήρθαν στο μυαλό μου, οι Πρόεδροι της Κοινότητας Βλαχέρνας από την μεταπολίτευση, έως ότου “έρθει” ο “Καποδίστριας”, με την συνένωση δήμων, που αργότερα αντικαταστάθηκε από τον “Καλλικράτη”.
Γεώργιος Πανούσης (1974-1978)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΕΣ
ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΝΟΥΣΗ ΕΣΥ,
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ
ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ.
* * *
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΡΟΜΟ ΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ.
ΜΕΣ ΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΕΓΡΑΨΕΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.
* * *
Αριστείδης Ρούνης (1982-1986)
ΣΤΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΔΩΡΗΤΕΣ
ΜΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ,
ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΔΩΡΙΖΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΤΟΥ ΡΟΥΝΗ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ.
* * *
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΑ
ΣΤΟ ΜΝΗΜΑ ΣΟΥ ΘΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ,
ΕΚΕΙ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝΕ ΠΟΥΛΙΑ
ΓΛΥΚΑ ΝΑ ΚΕΛΑΗΔΗΣΟΥΝ.
* * *
Ο ΗΧΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΣΑΝ ΚΕΛΑΗΔΟΥΝ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ,
ΣΤΟ “ΠΑΡΕ ΑΝΑΣΑ” ΠΟΥ ΦΤΙΑΞΕΣ
ΣΑΝ ΠΑΕΙ ΝΑ ΞΑΠΟΣΤΑΣΕΙ.
* * *
Παύλος Κατσούλης (1978-1982 και 1986-1990)
Διετέλεσε δύο τετραετίες Πρόεδρος της Κοινότητας Βλαχέρνας, ο φακός τον “έπιασε” να αποχωρεί από το σχολείο, λίγο μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος (18-5-2014).
* * *
Λυκούργος Κολλίντζας (1990-1994 και 1994-1998)
Διετέλεσε δύο τετραετίες Πρόεδρος της Κοινότητας Βλαχέρνας, σήμερα καθηλωμένος στο αναπηρικό καρότσι, λόγω προβλημάτων υγείας.
fotoreportaz: BIL MEGREMIS
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, όλους όσους με τίμησαν με την ψήφο τους στις εκλογές της 18ης Μαΐου και με ανέδειξαν 7ο στο ψηφοδέλτιο της εκλογικής περιφέρειας Τρίπολης και 11ο στο σύνολο των δημοτικών συμβούλων με την παράταξη “Τρίπολη πρωτεύουσα του Μοριά” και επικεφαλή τον Δημήτρη Παυλή. Η στήριξη Από τους συμπατριώτες μου αλλά και από όσους με επέλεξαν εκτός Βλαχέρνας, ήταν συγκινητική!
Η Βλαχέρνα μας, την ερχόμενη Κυριακή, μπορεί μα συμβάλλει στην εκλογή ενός δημοτικού συμβούλου, προκειμένου να έχει την δυνατότητα υπεράσπισης των δικαιωμάτων της, μέσα και στο νέο δημοτικό συμβούλιο.
Εύχομαι ολόψυχα να μου δοθεί η ευκαιρία από τους συμπατριώτες μου, να αγωνιστώ για όλους τους Βλαχερνάιους που με τίμησαν με την ψήφο τους αλλά και όλους τους Βλαχερναίους που δεν με είχαν στην επιλογή τους, γιατί πάνω απ όλα ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ σημασία έχουν οι ανάγκες ΟΛΩΝ των συμπατριωτών μου, ΚΑΙ Η ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ του χωριού μας!!
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Σπύρου Παπαχρόνης
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΦΥΛΛΙΩΣ
Μέσα από την καρδιά μου, βγαίνει το ευχαριστώ προς όλους τους συμπολίτες μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, δίνοντάς μου ένα ισχυρό προβάδισμα στην Δημοτική μας Ενότητα. Και χωρίς την δύναμη του εκλεγμένου θα είμαι δίπλα σας.
Συγχαρητήρια στον νέο μας Πρόεδρο Δημήτρη Κολλίντζα (Τζίμη) και καλή επιτυχία στο έργο του. Ένα ευχαριστώ στον απερχόμενο Πρόεδρο Αναστάσιο Τσαρουχά (Τάσο) για την προσφορά του και την αγάπη του, στο χωριό μας.
Οφείλουμε να είμαστε όλοι ενωμένοι, ώστε με την δύναμή μας να εκμηδενίζουμε κάθε συμπεριφορά αδιαφορίας προς τον τόπο μας.
Με εκτίμηση
Φυλλιώ Τσαρουχά
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΕΓΡΕΜΗ
| Περιφέρεια | Εγγεγραμμένοι | Ψηφίσαντες | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα | Σταυροί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Λεβιδίου | 2574 | 1054 | 10 | 0 | 1044 | 16 |
| Τρίπολης | 10297 | 6898 | 165 | 81 | 6652 | 39 |
| Α/Α | Εκλογικό Τμήμα | Εγγεγρ. | Ψήφισαν | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα | Σταυροί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 1ο Ε. Δ. Βλαχέρνης | 564 | 194 | 3 | 0 | 191 | 7 |
| 240 | 1ο Ε. Δ. Βλαχέρνης | 581 | 274 | 3 | 0 | 271 | 4 |
| 241 | 2ο Ε. Δ. Δάρα | 524 | 172 | 0 | 0 | 172 | 1 |
| 247 | 4ο Ε. Δ. Καρδαρά | 96 | 50 | 1 | 0 | 49 | 1 |
| 248 | 5ο Ε. Δ. Κώμης | 404 | 168 | 1 | 0 | 167 | 2 |
| 253 | 7ο Ε. Δ. Λίμνης | 405 | 196 | 2 | 0 | 194 | 1 |
| 301 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 538 | 340 | 15 | 0 | 325 | 1 |
| 303 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 510 | 319 | 12 | 2 | 305 | 2 |
| 306 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 514 | 342 | 6 | 3 | 333 | 1 |
| 309 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 521 | 333 | 6 | 8 | 319 | 1 |
| 310 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 516 | 322 | 4 | 6 | 312 | 3 |
| 313 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 531 | 326 | 3 | 10 | 313 | 2 |
| 315 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 519 | 360 | 7 | 2 | 351 | 1 |
| 316 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 528 | 320 | 3 | 5 | 312 | 1 |
| 319 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 525 | 367 | 5 | 1 | 361 | 3 |
| 320 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 501 | 327 | 14 | 4 | 309 | 1 |
| 323 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 530 | 365 | 5 | 4 | 356 | 1 |
| 325 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 513 | 367 | 15 | 4 | 348 | 5 |
| 327 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 502 | 329 | 7 | 3 | 319 | 2 |
| 328 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 509 | 348 | 14 | 6 | 328 | 4 |
| 331 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 514 | 365 | 15 | 3 | 347 | 1 |
| 334 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 505 | 359 | 8 | 4 | 347 | 1 |
| 335 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 502 | 358 | 8 | 6 | 344 | 3 |
| 336 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 501 | 350 | 6 | 2 | 342 | 2 |
| 340 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 513 | 346 | 9 | 5 | 332 | 3 |
| 341 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 505 | 355 | 3 | 3 | 349 | 1 |
πηγή: www.pna.gr
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β. ΠΑΝΟΥΣΗ
| Περιφέρεια | Εγγεγραμμένοι | Ψηφίσαντες | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα | Σταυροί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Λεβιδίου | 4415 | 1465 | 19 | 6 | 1440 | 28 |
| Μαντινείας | 1043 | 402 | 10 | 0 | 392 | 5 |
| Σκυρίτιδας | 258 | 100 | 3 | 4 | 93 | 2 |
| Τρίπολης | 7718 | 5061 | 117 | 58 | 4886 | 20 |
| Α/Α | Εκλογικό Τμήμα | Εγγεγρ. | Ψήφισαν | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα | Σταυροί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 1ο Ε. Δ. Βλαχέρνης | 564 | 194 | 3 | 0 | 191 | 2 |
| 240 | 1ο Ε. Δ. Βλαχέρνης | 581 | 274 | 3 | 0 | 271 | 10 |
| 243 | 3ο Ε. Δ. Κανδήλας | 632 | 176 | 0 | 0 | 176 | 1 |
| 248 | 5ο Ε. Δ. Κώμης | 404 | 168 | 1 | 0 | 167 | 3 |
| 249 | 6ο Ε. Δ. Λεβιδίου | 552 | 174 | 1 | 2 | 171 | 1 |
| 251 | 6ο Ε. Δ. Λεβιδίου | 589 | 173 | 7 | 0 | 166 | 1 |
| 252 | 6ο Ε. Δ. Λεβιδίου | 540 | 194 | 4 | 2 | 188 | 3 |
| 254 | 8ο Ε. Δ.Ορχομενού | 130 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 257 | 11ο Ε.Δ.Χωτούσσης | 423 | 88 | 0 | 2 | 86 | 5 |
| 260 | 2ο Ε. Δ. Κάψα | 393 | 152 | 4 | 0 | 148 | 2 |
| 263 | 3ο Ε. Δ. Λουκά | 650 | 250 | 6 | 0 | 244 | 3 |
| 275 | 2ο Ε.Δ.Αλεποχωρίου | 258 | 100 | 3 | 4 | 93 | 2 |
| 343 | 4ο Ε.Δ.Αγ.Κων/νου | 517 | 319 | 15 | 2 | 302 | 1 |
| 304 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 516 | 317 | 14 | 4 | 299 | 1 |
| 307 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 517 | 303 | 6 | 1 | 296 | 1 |
| 312 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 525 | 325 | 5 | 2 | 318 | 1 |
| 313 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 531 | 326 | 3 | 10 | 313 | 1 |
| 317 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 530 | 316 | 7 | 2 | 307 | 1 |
| 319 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 525 | 367 | 5 | 1 | 361 | 1 |
| 321 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 500 | 332 | 6 | 5 | 321 | 1 |
| 322 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 508 | 331 | 7 | 9 | 315 | 2 |
| 325 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 513 | 367 | 15 | 4 | 348 | 1 |
| 326 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 508 | 349 | 4 | 2 | 343 | 3 |
| 333 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 512 | 352 | 7 | 4 | 341 | 1 |
| 334 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 505 | 359 | 8 | 4 | 347 | 3 |
| 335 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 502 | 358 | 8 | 6 | 344 | 1 |
| 338 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 509 | 340 | 7 | 2 | 331 | 1 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΥΛΛΙΩΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑ
| Περιφέρεια | Εγγεγραμμένοι | Ψηφίσαντες | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα | Σταυροί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κορυθίου | 772 | 307 | 5 | 2 | 300 | 2 |
| Λεβιδίου | 4430 | 1545 | 19 | 4 | 1522 | 195 |
| Μαντινείας | 484 | 204 | 6 | 0 | 198 | 1 |
| Σκυρίτιδας | 373 | 135 | 1 | 1 | 133 | 1 |
| Τρίπολης | 12074 | 7727 | 209 | 88 | 7430 | 31 |
| Φαλάνθου | 377 | 192 | 7 | 1 | 184 | 1 |
| Α/Α | Εκλογικό Τμήμα | Εγγεγρ. | Ψήφισαν | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα | Σταυροί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 5ο Ε.Δ.Παρθενίου | 354 | 153 | 3 | 1 | 149 | 1 |
| 237 | 5ο Ε.Δ.Παρθενίου | 418 | 154 | 2 | 1 | 151 | 1 |
| 239 | 1ο Ε.Δ.Βλαχέρνης | 564 | 194 | 3 | 0 | 191 | 61 |
| 240 | 1ο Ε.Δ.Βλαχέρνης | 581 | 274 | 3 | 0 | 271 | 114 |
| 241 | 2ο Ε.Δ.Δάρα | 524 | 172 | 0 | 0 | 172 | 1 |
| 244 | 3ο Ε.Δ.Κανδήλας | 606 | 165 | 2 | 0 | 163 | 6 |
| 250 | 6ο Ε.Δ.Λεβιδίου | 557 | 195 | 2 | 2 | 191 | 3 |
| 251 | 6ο Ε.Δ.Λεβιδίου | 589 | 173 | 7 | 0 | 166 | 3 |
| 253 | 7ο Ε.Δ.Λίμνης | 405 | 196 | 2 | 0 | 194 | 3 |
| 256 | 10ο Ε.Δ.Παναγίτσας | 181 | 88 | 0 | 0 | 88 | 3 |
| 257 | 11ο Ε.Δ.Χωτούσσης | 423 | 88 | 0 | 2 | 86 | 1 |
| 258 | 1ο Ε. Δ. Αρτεμισίου | 484 | 204 | 6 | 0 | 198 | 1 |
| 279 | 5ο Ε. Δ. Κερασιάς | 373 | 135 | 1 | 1 | 133 | 1 |
| 345 | 6ο Ε. Δ. Θάνα | 714 | 264 | 9 | 3 | 252 | 2 |
| 351 | 12ο Ε.Δ.Σκοπής | 515 | 283 | 4 | 0 | 279 | 2 |
| 301 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 538 | 340 | 15 | 0 | 325 | 1 |
| 307 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 517 | 303 | 6 | 1 | 296 | 1 |
| 308 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 530 | 338 | 19 | 4 | 315 | 1 |
| 310 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 516 | 322 | 4 | 6 | 312 | 1 |
| 311 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 513 | 338 | 13 | 3 | 322 | 1 |
| 313 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 531 | 326 | 3 | 10 | 313 | 3 |
| 314 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 517 | 312 | 12 | 2 | 298 | 1 |
| 315 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 519 | 360 | 7 | 2 | 351 | 1 |
| 318 | 1ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 523 | 329 | 6 | 3 | 320 | 2 |
| 320 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 501 | 327 | 14 | 4 | 309 | 1 |
| 321 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 500 | 332 | 6 | 5 | 321 | 1 |
| 322 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 508 | 331 | 7 | 9 | 315 | 1 |
| 323 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 530 | 365 | 5 | 4 | 356 | 2 |
| 325 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 513 | 367 | 15 | 4 | 348 | 2 |
| 328 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 509 | 348 | 14 | 6 | 328 | 2 |
| 331 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 514 | 365 | 15 | 3 | 347 | 1 |
| 333 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 512 | 352 | 7 | 4 | 341 | 1 |
| 338 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 509 | 340 | 7 | 2 | 331 | 1 |
| 339 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 527 | 384 | 9 | 5 | 370 | 1 |
| 340 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 513 | 346 | 9 | 5 | 332 | 1 |
| 341 | 2ο Ε.Δ.Τριπόλεως | 505 | 355 | 3 | 3 | 349 | 1 |
| 358 | 7ο Ε.Δ.Χρυσοβιτσίου | 377 | 192 | 7 | 1 | 184 | 1 |
πηγή: www.pna.gr
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
| Περιφέρεια | Εγγεγραμμένοι | Ψηφίσαντες | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα | Σταυροί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαλτετσίου | 620 | 262 | 3 | 1 | 258 | 2 |
| Κορυθίου | 1557 | 884 | 19 | 3 | 862 | 7 |
| Λεβιδίου | 9045 | 3044 | 43 | 10 | 2991 | 159 |
| Μαντινείας | 482 | 106 | 0 | 0 | 106 | 4 |
| Τεγέας | 1524 | 808 | 19 | 7 | 782 | 4 |
| Τρίπολης | 24566 | 15627 | 384 | 164 | 15079 | 241 |
| Φαλάνθου | 934 | 449 | 15 | 1 | 433 | 4 |
| Α/Α | Εκλογικό Τμήμα | Εγγεγρ. | Ψήφισαν | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα | Σταυροί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 6o Ε.Δ. Βαλτετσίου | 291 | 126 | 1 | 1 | 124 | 1 |
| 224 | 7o Ε.Δ. Δάφνης | 329 | 136 | 2 | 0 | 134 | 1 |
| 232 | 1ο Ε.Δ.Αγιωργιτίκων | 482 | 265 | 4 | 1 | 260 | 3 |
| 235 | 4ο Ε.Δ.Νεοχωρίου Μ. | 456 | 251 | 9 | 0 | 242 | 2 |
| 238 | 6ο Ε. Δ. Στενού | 619 | 368 | 6 | 2 | 360 | 2 |
| 239 | 1ο Ε. Δ. Βλαχέρνης | 564 | 194 | 3 | 0 | 191 | 32 |
| 240 | 1ο Ε. Δ. Βλαχέρνης | 581 | 274 | 3 | 0 | 271 | 45 |
| 241 | 2ο Ε. Δ. Δάρα | 524 | 172 | 0 | 0 | 172 | 1 |
| 242 | 2ο Ε. Δ. Δάρα | 569 | 171 | 6 | 1 | 164 | 2 |
| 243 | 3ο Ε. Δ. Κανδήλας | 632 | 176 | 0 | 0 | 176 | 2 |
| 244 | 3ο Ε. Δ. Κανδήλας | 606 | 165 | 2 | 0 | 163 | 3 |
| 245 | 3ο Ε. Δ. Κανδήλας | 609 | 174 | 1 | 0 | 173 | 2 |
| 246 | 3ο Ε. Δ. Κανδήλας | 625 | 164 | 4 | 0 | 160 | 2 |
| 247 | 4ο Ε. Δ. Καρδαρά | 96 | 50 | 1 | 0 | 49 | 5 |
| 248 | 5ο Ε. Δ. Κώμης | 404 | 168 | 1 | 0 | 167 | 4 |
| 249 | 6ο Ε.Δ. Λεβιδίου | 552 | 174 | 1 | 2 | 171 | 6 |
| 250 | 6ο Ε. Δ. Λεβιδίου | 557 | 195 | 2 | 2 | 191 | 5 |
| 251 | 6ο Ε. Δ. Λεβιδίου | 589 | 173 | 7 | 0 | 166 | 4 |
| 252 | 6ο Ε. Δ. Λεβιδίου | 540 | 194 | 4 | 2 | 188 | 8 |
| 253 | 7ο Ε. Δ.Λίμνης | 405 | 196 | 2 | 0 | 194 | 5 |
| 255 | 9ο Ε.Δ.Παλ/πύργου | 588 | 228 | 6 | 1 | 221 | 14 |
| 256 | 10ο Ε.Δ.Παναγίτσας | 181 | 88 | 0 | 0 | 88 | 4 |
| 257 | 11ο Ε.Δ.Χωτούσσης | 423 | 88 | 0 | 2 | 86 | 15 |
| 266 | 4ο Ε.Δ. Νεστάνης | 482 | 106 | 0 | 0 | 106 | 4 |
| 284 | 2ο Ε.Δ. Βουνού | 433 | 236 | 3 | 0 | 233 | 1 |
| 294 | 12ο Ε.Δ. Ριζών | 589 | 301 | 8 | 4 | 289 | 1 |
| 295 | 12ο Ε.Δ. Ριζών | 502 | 271 | 8 | 3 | 260 | 2 |
| 342 | 3ο Ε.Δ.Αγ.Βασιλείου | 469 | 187 | 5 | 1 | 181 | 3 |
| 343 | 4ο Ε.Δ.Αγ.Κων/νου | 517 | 319 | 15 | 2 | 302 | 6 |
| 345 | 6ο Ε. Δ. Θάνα | 714 | 264 | 9 | 3 | 252 | 3 |
| 346 | 7ο Ε. Δ. Μάκρης | 301 | 175 | 3 | 1 | 171 | 7 |
| 347 | 8ο Ε. Δ.Μερκ/νίου | 624 | 307 | 1 | 1 | 305 | 4 |
| 348 | 9ο Ε. Δ. Παλλαντίου | 410 | 208 | 4 | 0 | 204 | 7 |
| 350 | 11ο Ε.Δ. Περθωρίου | 375 | 174 | 2 | 0 | 172 | 7 |
| 351 | 12ο Ε.Δ. Σκοπής | 515 | 283 | 4 | 0 | 279 | 6 |
| 301 | 1 ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 538 | 340 | 15 | 0 | 325 | 4 |
| 302 | 1 ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 527 | 304 | 8 | 3 | 293 | 8 |
| 303 | 1 ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 510 | 319 | 12 | 2 | 305 | 2 |
| 305 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 514 | 333 | 6 | 2 | 325 | 2 |
| 306 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 514 | 342 | 6 | 3 | 333 | 3 |
| 307 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 517 | 303 | 6 | 1 | 296 | 4 |
| 308 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 530 | 338 | 19 | 4 | 315 | 1 |
| 309 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 521 | 333 | 6 | 8 | 319 | 10 |
| 310 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 516 | 322 | 4 | 6 | 312 | 2 |
| 311 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 513 | 338 | 13 | 3 | 322 | 3 |
| 312 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 525 | 325 | 5 | 2 | 318 | 8 |
| 313 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 531 | 326 | 3 | 10 | 313 | 2 |
| 314 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 517 | 312 | 12 | 2 | 298 | 1 |
| 315 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 519 | 360 | 7 | 2 | 351 | 4 |
| 316 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 528 | 320 | 3 | 5 | 312 | 4 |
| 317 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 530 | 316 | 7 | 2 | 307 | 2 |
| 318 | 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 523 | 329 | 6 | 3 | 320 | 1 |
| 319 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 525 | 367 | 5 | 1 | 361 | 9 |
| 320 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 501 | 327 | 14 | 4 | 309 | 2 |
| 321 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 500 | 332 | 6 | 5 | 321 | 11 |
| 322 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 508 | 331 | 7 | 9 | 315 | 4 |
| 323 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 530 | 365 | 5 | 4 | 356 | 8 |
| 324 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 505 | 359 | 10 | 5 | 344 | 6 |
| 325 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 513 | 367 | 15 | 4 | 348 | 2 |
| 326 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 508 | 349 | 4 | 2 | 343 | 9 |
| 327 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 502 | 329 | 7 | 3 | 319 | 4 |
| 328 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 509 | 348 | 14 | 6 | 328 | 5 |
| 329 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 529 | 376 | 10 | 7 | 359 | 5 |
| 330 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 516 | 372 | 10 | 4 | 358 | 7 |
| 331 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 514 | 365 | 15 | 3 | 347 | 10 |
| 332 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 528 | 363 | 12 | 6 | 345 | 2 |
| 333 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 512 | 352 | 7 | 4 | 341 | 10 |
| 334 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 505 | 359 | 8 | 4 | 347 | 3 |
| 335 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 502 | 358 | 8 | 6 | 344 | 7 |
| 336 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 501 | 350 | 6 | 2 | 342 | 9 |
| 337 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 506 | 356 | 12 | 4 | 340 | 5 |
| 338 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 509 | 340 | 7 | 2 | 331 | 4 |
| 339 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 527 | 384 | 9 | 5 | 370 | 7 |
| 340 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 513 | 346 | 9 | 5 | 332 | 1 |
| 341 | 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως | 505 | 355 | 3 | 3 | 349 | 7 |
| 357 | 6ο Ε. Δ. Τσελεπάκου | 557 | 257 | 8 | 0 | 249 | 3 |
| 358 | 7ο Ε.Δ.Χρυσοβιτσίου | 377 | 192 | 7 | 1 | 184 | 1 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠ.ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ
| Περιφέρεια | Εγγεγραμμένοι | Ψηφίσαντες | Άκυρα | Λευκά | Έγκυρα | Σταυροί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαλτετσίου | 1262 | 538 | 3 | 2 | 533 | 5 |
| Κορυθίου | 354 | 153 | 3 | 1 | 149 | 1 |
| Λεβιδίου | 6477 | 2315 | 35 | 10 | 2270 | 223 |
| Μαντινείας | 2335 | 792 | 20 | 2 | 770 | 12 |
| Σκυρίτιδας | 1277 | 551 | 8 | 3 | 540 | 11 |
