Back to top
Πέμπτη, 22 Μαΐου, 2014 στις 3:57μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις Εκλογές | Ν.Δ.Κ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠ.ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ
Περιφέρεια Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Άκυρα Λευκά Έγκυρα Σταυροί
Βαλτετσίου 1262 538 3 2 533 5
Κορυθίου 354 153 3 1 149 1
Λεβιδίου 6477 2315 35 10 2270 223
Μαντινείας 2335 792 20 2 770 12
Σκυρίτιδας 1277 551 8 3 540 11
Τρίπολης 16306 10378 252 107 10019 83
Σταυροί ανά Εκλογικό Τμήμα:
Α/Α Εκλογικό Τμήμα Εγγεγρ Ψήφισαν Άκυρα Λευκά Έγκυρα Σταυροί
219 2o Ε.Δ. Αθηναίου 487 193 0 0 193 1
222 5o Ε.Δ. Ασέας 484 219 2 1 216 1
223 6o Ε.Δ. Βαλτετσίου 291 126 1 1 124 3
236 5ο Ε. Δ. Παρθενίου 354 153 3 1 149 1
239 1ο Ε. Δ. Βλαχέρνης 564 194 3 0 191 67
240 1ο Ε. Δ. Βλαχέρνης 581 274 3 0 271 113
241 2ο Ε. Δ. Δάρα 524 172 0 0 172 1
242 2ο Ε. Δ. Δάρα 569 171 6 1 164 2
248 5ο Ε. Δ. Κώμης 404 168 1 0 167 1
249 6ο Ε. Δ. Λεβιδίου 552 174 1 2 171 2
250 6ο Ε. Δ. Λεβιδίου 557 195 2 2 191 1
251 6ο Ε. Δ. Λεβιδίου 589 173 7 0 166 3
252 6ο Ε. Δ. Λεβιδίου 540 194 4 2 188 3
253 7ο Ε. Δ. Λίμνης 405 196 2 0 194 10
255 9ο Ε.Δ.Παλ/πύργου 588 228 6 1 221 2
256 11ο Ε.Δ.Παναγίτσας 181 88 0 0 88 14
257 1ο Ε. Δ. Χωτούσσης 423 88 0 2 86 4
260 2ο Ε. Δ. Κάψα 393 152 4 0 148 1
261 2ο Ε. Δ. Κάψα 484 186 10 1 175 2
263 3ο Ε. Δ. Λουκά 650 250 6 0 244 1
267 4ο Ε. Δ. Νεστάνης 451 97 0 0 97 1
271 5ο Ε. Δ. Πικέρνη 357 107 0 1 106 7
276 3ο Ε. Δ. Βλαχ/σέας 399 187 4 2 181 2
277 3ο Ε. Δ. Βλαχ/σέας 493 241 3 0 238 4
280 6ο Ε. Δ. Κολλινών 385 123 1 1 121 5
345 6ο Ε. Δ. Θάνα 714 264 9 3 252 2
346 7ο Ε. Δ. Μάκρης 301 175 3 1 171 2
350 11ο Ε. Δ. Περθωρίου 375 174 2 0 172 2
351 12 ο Ε. Διαμ. Σκοπής 515 283 4 0 279 7
301 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 538 340 15 0 325 6
302 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 527 304 8 3 293 2
303 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 510 319 12 2 305 1
304 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 516 317 14 4 299 2
306 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 514 342 6 3 333 1
307 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 517 303 6 1 296 5
309 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 521 333 6 8 319 6
311 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 513 338 13 3 322 8
313 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 531 326 3 10 313 2
314 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 517 312 12 2 298 1
317 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 530 316 7 2 307 2
318 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 523 329 6 3 320 1
319 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 525 367 5 1 361 1
320 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 501 327 14 4 309 1
321 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 500 332 6 5 321 2
322 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 508 331 7 9 315 5
323 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 530 365 5 4 356 3
325 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 513 367 15 4 348 3
326 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 508 349 4 2 343 1
327 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 502 329 7 3 319 2
330 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 516 372 10 4 358 1
334 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 505 359 8 4 347 1
335 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 502 358 8 6 344 3
336 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 501 350 6 2 342 1
337 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 506 356 12 4 340 4
338 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 509 340 7 2 331 3
340 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 513 346 9 5 332 1
341 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 505 355 3 3 349 1
Σχολιάστε

Όνομα (υποχρεωτικό)

Email (υποχρεωτικό)

Τηλέφωνο

Σχόλια