ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 | |||||
| ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. | |||
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 615 | 616 | 1231 | ||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 237 | 320 | 557 | ||
| ΛΕΥΚΑ | 8 | 7 | 15 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 12 | 11 | 23 | ||
| ΕΓΚΥΡΑ | 217 | 302 | 519 | ||
| «ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
|
| ΤΑΤΟΥΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 160 | 198 | 358 | |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 3 | 6 | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 13 | 20 | |
| ΚΟΥΤΣΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΟΚΛΗΣ | 13 | 12 | 25 | |
| ΛΑΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 | 21 | 48 | |
| ΛΥΤΡΙΒΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 | 11 | 24 | |
| ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 56 | 79 | 135 | |
| ΝΤΑΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 34 | 44 | 78 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΕΝΤΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 22 | 28 | 50 | |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 | 76 | 121 | |
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | 20 | 30 | |
| ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 1 | 2 | |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | 18 | 36 | |
| «ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
|
| ΔΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 | 65 | 97 | |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
| ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. | |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 14 | 24 | |
| ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 10 | 10 | |
| ΓΑΛΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 | 2 | 3 | |
| ΓΙΑΒΡΟΥΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 12 | 18 | |
| ΔΟΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 0 | 2 | |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 1 | 3 | |
| ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 1 | 1 | |
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 5 | 10 | 15 | |
| ΜΠΑΛΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | 21 | 33 | |
| ΝΙΚΗΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | 3 | 5 | |
| ΠΟΝΗΡΑΚΗΣ | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ | 3 | 9 | 12 | |
| ΤΡΟΧΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2 | 1 | 3 | |
| «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
|
| ΓΟΝΤΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | 11 | 20 | |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
| ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
|
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 0 | 1 | |
| ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 1 | 0 | 1 | |
| ΑΡΦΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 0 | 1 | 1 | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | |
| ΚΟΛΟΒΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΟΥΝΙΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΑΝΙΑΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 0 | 2 | 2 | |
| ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 1 | 2 | |
| ΠΑΣΠΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 1 | 1 | |
| ΡΑΔΑΙΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΗ | 0 | 1 | 1 | |
| ΦΡΑΓΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 0 | 1 | 1 | |
| «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
|
| ΠΕΤΡΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | 4 | 11 | |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
| ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
|
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΔΑΝΕΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 0 | 1 | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΟΥΝΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 1 | 4 | |
| ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΑΝΤΗΣ | ΑΘΑΝΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΠΟΖΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1 | 0 | 1 | |
| ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ-ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 1 | 1 | 2 | |
| ΣΤΑΪΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ | 1 | 1 | 2 | |
| ΤΣΙΡΜΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | |
| «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
|
| ΤΣΟΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 6 | 7 | |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
| ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
|
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 2 | 2 | |
| ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 0 | 1 | 1 | |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 2 | 2 | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 1 | 1 | |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 1 | 1 | |
| ΠΙΠΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 0 | 0 | |
| ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 0 | 0 | 0 | |
| «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
|
| ΜΠΟΥΚΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2 | 7 | 9 | |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
|
| ΚΥΠΡΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 0 | 2 | 2 | |
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 0 | 1 | 1 | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | 1 | 0 | 1 | |
| ΣΑΡΑΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 0 | 1 | 1 | |
| ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΤΣΑΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | |
| «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
|
| ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | 4 | 5 | |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
| ΣΚΑΝΤΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
|
| ΑΛΕΒΙΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 0 | 0 | 0 | |
| ΒΟΥΛΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 1 | 1 | |
| ΜΠΟΥΡΛΕΤΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 0 | 1 | 1 | |
| ΠΟΡΙΧΗΣ | ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΣΚΟΔΡΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | |
| ΤΑΓΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | |
| ΤΟΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 1 | 1 | |
| «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ» | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
|
| ΚΑΤΣΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | 7 | 12 | |
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
| ΠΡΑΓΚΑΣΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||||
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΚΛ.ΤΜ. 240 | ΕΚΛ.ΤΜ. 241 | ΣΥΝ. ΒΛΑΧ. |
|
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΚΟΛΦΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0 | 0 | 0 | |
| ΓΚΟΥΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 0 | 0 | 0 | |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 0 | 1 | |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 1 | 2 | |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | |
| ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗ | 0 | 0 | 0 | |
(1) Σχόλιο
Σχόλια
-
Χρήστος Βαβούλης
7 Νοεμβρίου, 2010Γειά σου ρε Νικόλα με την ταχύτητα σου.
Καλό υπόλοιπο.
Σχολιάστε






