Back to top
Παρασκευή, 23 Μαΐου, 2014 στις 12:19πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις Εκλογές | Ν.Δ.Κ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΕΓΡΕΜΗ
Σύνολα ανά Εκλογική Περιφέρεια:
Περιφέρεια Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Άκυρα Λευκά Έγκυρα Σταυροί
Λεβιδίου 2574 1054 10 0 1044 16
Τρίπολης 10297 6898 165 81 6652 39
Σταυροί ανά Εκλογικό Τμήμα:
Α/Α Εκλογικό Τμήμα Εγγεγρ. Ψήφισαν Άκυρα Λευκά Έγκυρα Σταυροί
239 1ο Ε. Δ. Βλαχέρνης 564 194 3 0 191 7
240 1ο Ε. Δ. Βλαχέρνης 581 274 3 0 271 4
241 2ο Ε. Δ. Δάρα 524 172 0 0 172 1
247 4ο Ε. Δ. Καρδαρά 96 50 1 0 49 1
248 5ο Ε. Δ. Κώμης 404 168 1 0 167 2
253 7ο Ε. Δ. Λίμνης 405 196 2 0 194 1
301 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 538 340 15 0 325 1
303 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 510 319 12 2 305 2
306 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 514 342 6 3 333 1
309 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 521 333 6 8 319 1
310 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 516 322 4 6 312 3
313 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 531 326 3 10 313 2
315 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 519 360 7 2 351 1
316 1ο Ε. Δ. Τριπόλεως 528 320 3 5 312 1
319 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 525 367 5 1 361 3
320 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 501 327 14 4 309 1
323 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 530 365 5 4 356 1
325 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 513 367 15 4 348 5
327 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 502 329 7 3 319 2
328 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 509 348 14 6 328 4
331 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 514 365 15 3 347 1
334 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 505 359 8 4 347 1
335 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 502 358 8 6 344 3
336 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 501 350 6 2 342 2
340 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 513 346 9 5 332 3
341 2ο Ε. Δ. Τριπόλεως 505 355 3 3 349 1

πηγή: www.pna.gr

Σχολιάστε

Όνομα (υποχρεωτικό)

Email (υποχρεωτικό)

Τηλέφωνο

Σχόλια